Description de la location
Maxi 6 personnes ;Mobil-home
1 chambre avec lit de 2 pers, 2 chambres avec 2 lits de 1 pers.
coin cuisine avec plaque de cuisson au gaz ,réfrigérateur,micro-ondes cafetière
séjour; avec salon et télévision couleur
salle de bain; cabine de douches , lavabos, WC
divers; chauffage électrique, terrasse , barbecue ; salon de jardin

Mobil-Home

2 à 6 personnes

3 chambres
Equipement

La Résidence et les environs
piscine couverte chauffée et petit étang de pêche à disposition , bar etc .
Camping à 1 km de la baie de Somme en Picardie , à 3 km d’une plage de sable fin : QUEND PLAGE
Modalité de réservation
Prise en charge du dossier lors de la demande de réservation à réception des justificatifs d’appartenance à la Poste ou Orange/FT ( fiche de paie ou bulletin de pension )
Plan
Disponibilités et tarifs
Camping des Roses Quend-Plage - FOS62
Disponible
Réservé
Arrivée
Départ
Fermé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Actifs La Poste et retraités FT/Orange | Week-end | Semaine |
|---|---|---|
| Basse saison du 01/04/2026 au 12/04/2026 et du 13/09/2026 au 31/10/2026 | 140 € | 340 € |
| Moyenne saison du 12/04/2026 au 05/07/2026 et du 30/08/2026 au 13/09/2026 | 190 € | 450 € |
| Haute saison du 06/07/2026 au 30/08/2026 | 290 € | 720 € |
| Actifs Orange et Public | Week-end | Semaine |
| Basse saison du 01/04/2026 au 12/04/2026 et du 13/09/2026 au 31/10/2026 | 190 € | 480 € |
| Moyenne saison du 12/04/2026 au 05/07/2026 et du 30/08/2026 au 13/09/2026 | 290 € | 550 € |
| Haute saison du 06/07226 au 30/05/2026 | 390 € | 890 € |
| Draps non fournis | ||||||
| Fermeture annuelle du 1 JANVIER au 30 MARS 2026 et du 01/11/2026 au 31/12/2026 | ||||||
| (Les CERFS VOLANTS de BERCK du 18 au 26 AVRIL 2026) | ||||||
| (La fête des fleurs de FORT MAHON Plage les 22 et 23 août 2026) |
