Description de la location
1 appartement au 1er étage de la résidence
2 parking privatifs
1 local à skis
1 kitchenette
1 séjour avec 1 banquette lit 2 places
Salle de bain, WC
A l’étage : 1 chambre avec 1 lit en 140
1 chambre avec 1 banquette « BZ » 2 places
Appartement
2 à 6 personnes
1 chambre
Equipement
La Résidence et les environs
LA RÉSIDENCE
DANS LA LOCALITE
A VOIR ET A DECOUVRIR
Modalité de réservation
LES MODALITÉS DE RÉSERVATION
Plan
Disponibilités et tarifs
Saint Mamet de Luchon (31) Appartement - COS82
Disponible
Réservé
Arrivée
Départ
Fermé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dates | Tarif |
---|---|
Semaines 1 à 8 – 11 à 51 | 315 € (45 € la nuitée) |
Semaines 9 à 10 – 52 à 01 | 392 € |
WE du vendredi 15 h au dimanche 14 h | 80 € |