Description de la location
2 mobilhomes, capacité 6 personnes, 1 chambre avec lit de 10 et 2 chambres avec lit de 80
Terrasse semi-ouverte
Animaux, chiens et chats admis, mais tenus en laisse à l’intérieur du camping et présentation du carnet de vaccination
Mobilhomes
2 à 6 personnes
1 chambre lit 140
2 chambres lit 80
Equipement


La Résidence et les environs
Accès direct à la plage
Aire de jeux pour les enfants
2 piscines (couverte et plein air)
Bar, restauration, épicerie, journaux et documentations touristiques
Animations en soirée, notamment en juillet et août
Sentier de randonnée GR 34
– Ecole de char à voile à proximité.
À découvrir dans un rayon de 40 kms : DOUARNENEZ, LOCONAN, QUIMPER, CONCARNEAU (la ville close)
BENODET, AUDIERNE et la presqu’île de CROZON ……
Modalité de réservation
Camping ouvert du samedi 02/05/2025 au 20/09/2025
Plan
Disponibilités et tarifs
Mobilhome 83 PLONEVEZ-PORZAY
Disponible
Réservé
Changeover 1
Changeover 2
Fermé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mobilhome 90 PLONEVEZ-PORZAY
Disponible
Réservé
Arrivée
Départ
Fermé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Dates | Tarif |
|---|---|
| Juillet-Aout | |