Description de la location
2 mobilhomes, capacité 6 personnes, 1 chambre avec lit de 10 et 2 chambres avec lit de 80
Terrasse semi-ouverte
Animaux, chiens et chats admis, mais tenus en laisse à l’intérieur du camping et présentation du carnet de vaccination
Mobilhomes
2 à 6 personnes
1 chambre lit 140
2 chambres lit 80
Equipement


La Résidence et les environs
Accès direct à la plage
Aire de jeux pour les enfants
2 piscines (couverte et plein air)
Bar, restauration, épicerie, journaux et documentations touristiques
Animations en soirée, notamment en juillet et août
Sentier de randonnée GR 34
– Ecole de char à voile à proximité.
À découvrir dans un rayon de 40 kms : DOUARNENEZ, LOCONAN, QUIMPER, CONCARNEAU (la ville close)
BENODET, AUDIERNE et la presqu’île de CROZON ……
Modalité de réservation
Camping ouvert du samedi 02/05/2026 au 19/09/2026
Location du Samedi au Samedi
Réservation avec le formulaire de pré-réservation ci-contre
ou par mail c.cos52@orange.fr
ou par téléphone 06 86 88 22 65
Plan
Disponibilités et tarifs
Mobilhome 83 PLONEVEZ-PORZAY
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mobilhome 90 PLONEVEZ-PORZAY
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dates | Tarif |
|---|---|
| Avant le 20/06/2026 et du 05/09/2026 au 19/09/2026 | 250 € |
| Du 20/06/2026 au 04/07/2026 et du 29/08/2026 au 05/09/2026 | 290 € |
| Du 04/07/2026 au 11/07/2026 et du 22/08/2026 au 29/08/2026 | 560 € |
| Du 11/07/2026 au 22/08/2026 | 740 € |
