Description de la location
Porte d’entrée sur l’île de Noirmoutier, le camping Les Onchères à Barbâtre vous accueille à proximité du Gois, au cœur d’une forêt de pins maritimes.
Séjournez dans un cadre naturel préservé, bordé par une longue plage de sable fin.
À partir de la moyenne saison, plongez dans notre piscine chauffée et, en haute saison, profitez de nos animations.
En location,2 Mobil Home 4/6 places comprenant 2 chambres séparées (1 chambre avec 1 lit 2 places et 1 chambre avec 2 lits 1 place), un salon / salle à manger avec une banquette transformable en lit pour 2 personnes et coin cuisine (avec gaz, réfrigérateur, micro-ondes), salle de bain avec douche et lavabo, WC séparés et terrasse fermée.
Les 2 Mobilhomes sont installés sur les emplacements E53 et E69
Plan des emplacements
Mobil home
maxi 6 personnes
2 chambres
Equipement


La Résidence et les environs
- Dans un cadre agréable de 10 hectares, le Camping «Les Onchères », vous accueille , avec son accès direct à la plage, sa piscine (pataugeoire, toboggan, bassin à contre-courant et grand bassin) ouverte et chauffée en moyenne et haute saison, mais aussi ses aires de jeux pour enfants, accès handicapé.
A l’accueil: Location de vélos, vente de billetterie pour les attractions locales et dépôt de pain frais tous les matins hors saison et sur commande.
En haute saison :
– Épicerie (dont produits régionaux, pains, presse)
– Bar (glaces)
– Plats cuisinés à emporter
– Animations pour les petits et grands (spectacles, concours, jeux animations enfants et soirées dansantes).
Toute l’année :
– Accès Wifi (payant) sur tout le camp
– Aires de jeux
– Salle TV
– 5 espaces sanitaires (eau chaude gratuite, espace bébé…)
– Lave-linge, sèche-linge
– Terrains de pétanques…
- Venez découvrir:
– Le Gois
– Les plages
– L’Aquarium de Noirmoutier
– Le Château de Noirmoutier
– Parc aquatique Océanile
– Le Puy du Fou
– Les Marais salants
Modalité de réservation
Location du Dimanche au Dimanche
Réservation avec le formulaire de pré-réservation ci-contre
ou par mailc.cos52@orange.fr
ou par téléphone 06 86 88 22 65
Plan
Disponibilités et tarifs
Mobilhome Les Onchères E53 COS 52
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mobihome Les Onchères E69 COS 52
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dates | Tarif |
|---|---|
| Avant le 21/06/2026 et du 06/09/206 au 27/09/2026 | 230 € |
| Du 21/06/2026 au 05/07/2026 et 30/08/2026au 06/09/2026 | 270 € |
| Du 05/07/206 au 12/07/2026 et du 23/08/2026 au 30/08/206 | 540 € |
| Du 12/07/2026 au 23/08/2026 | 720 € |




