Description de la location
Mobil-home Confort 3 chambres
Mobil home
6 personnes
3 chambres
Equipement
La Résidence et les environs
Parc aquatique de plus de 715 m². Différentes ambiances se distinguent : un bassin chauffé en intérieur de 17m par 10m, avec un accès au personnes à mobilité réduite grâce à un fauteuil de mise à l’eau. Grand bassin extèrieur, avec lits à bulles et bains à remous pour s’allonger et se détendre. Une rivière à contre courant parfaite pour s’amuser avec les enfants et 3 pistes de toboggans où les sensations sont garanties par les petits et les grands. Une zone « aquafun » et une pataugeoire avec de nombreux jeux d’eau pour les plus petits.
A 2,5 km des plages de la côte de Beauté et du Zoo de la Palmyre. N’oubliez pas vos vélos (location sur place) pour profiter des alentours grâce aux nombreuses pistes cyclables accessibles depuis le camping.
Modalité de réservation
Consulter les disponibilités sur notre site internet : Odylib.fr
Réservation par téléphone au 02 47 64 17 37 ou par mail : cos.37@wanadoo.fr
Adhésion : 15 €
Frais de dossier : 23 €
Plan
Disponibilités et tarifs
La Palmyre (17) Camping Eden Village 1 Mobilhome - COS 37
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Dates | Tarif |
|---|---|
| Du 01/04 au 06/04/2026, du 03/05 au 24/05/2026 et à partir du 06/09/2026 | 270 € |
| Vacances Printemps du 02/04 au 03/05/2026 et Vacances Toussaint du 18/10 au 01/11/2026 | 320 € |
| Du 24/05 au 28/06/2026 | 350 € |
| Du 28/06 au 05/07/2026 | 350 € |
| DU 05/07 au 12/07/2026 | 880 € |
| Du 12/07 au 23/08/2026 | 1030 € |
| Du 23/08/ au 30/0/2026 | 700 € |
| Du 30/08 au 06/09/2026 | 350 € |
| Hors périodes scolaires – Petite semaine = 5 j et 4 nuits du lundi 16 h au vendredi 16 h | 170 € |
| Hors périodes scolaires – Forfait Week-end = 2 j et 2 nuits du vendredi 16 h au lundi 16 h | 140 € |
| Nuit supplémentaire | 50 € |
