3 mobil homes 4/6 personnes, 2 chambres, avec terrasse (en partie couverte et fermée), installés sur sur camping Les Onchères ***
Mobil home
4 à 6 personnes
2 chambres
Equipement

La Résidence et les environs
Terrain de 10 ha, en bordure de mer, accès direct à la plage.
Sur le camping : piscine 4 bassins avec toboggans aquatiques, pataugeoire, bassin à contre courant (ouverte et chauffée du 25/05 au 15/09), aires de jeux, libre-service (06/07 au 25/08), bar, plats cuisinés, animations en haute saison.
Situé à Barbatre, à l’entrée de l’Ile de Noirmoutier, ce camping ouvert de début Avril à fin Septembre vous offre de nombreux services et de multiples activités.
Modalité de réservation
Frais de dossier 15 €.
Chèques-vacances acceptés.
Tarifs à la semaine, redevances camping comprises et taxe de séjour en sus.
2 cautions sont demandées : 300 € (mobilhome) et 80 € (ménage contrôlé systématiquement).
Possibilité de week-end, hors juillet/août, se renseigner au cos 29.
La réservation est définitive à réception des arrhes
Plan
Disponibilités et Tarifs
Noirmoutier (85) Mobilhome E28 - COS29
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Noirmoutier (85) Mobilhome E62 - COS29
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Noirmoutier (85) Mobilhome C96 - COS29
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Voir lien ci-dessous
| Dates | Tarifs |
|---|---|
